报建编号: | 2503XH0009 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | ******街道区域范围内72个单元门洞加装电梯管线移位及美丽楼道改造项目 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 刘健 | 180 | 入围 | 否 | 1382.2094 | ||||||
******有限公司 | 史文烜 | 180 | 入围 | 否 | 1384.7043 | ||||||
******有限公司 | 胡宇平 | 180 | 入围 | 是 | 1385.2519 | ||||||
******有限公司 | 冯志铭 | 180 | 入围 | 否 | 1382.7131 | ||||||
******有限公司 | 张利宁 | 180 | 入围 | 否 | 1385.727 | ||||||
******有限公司 | 章其光 | 180 | 入围 | 否 | 1384.5054 | ||||||
******有限公司 | 朱伟杰 | 180 | 入围 | 否 | 1383.6199 | ||||||
******有限公司 | 胥雯雯 | 180 | 入围 | 是 | 1385.9594 | ||||||
******有限公司 | 魏明仔 | 180 | 入围 | 否 | 1386.1307 | ||||||
******有限公司 | 谢斌 | 180 | 入围 | 否 | 1383.8103 | ||||||
******有限公司 | 万义奇 | 180 | 入围 | 是 | 1385.5063 | ||||||
******有限公司 | 朱志峰 | 180 | 入围 | 是 | 1386.4832 | ||||||
******有限公司 | 洪军 | 180 | 入围 | 否 | 1384.2592 | ||||||
******有限公司 | 王建军 | 180 | 入围 | 是 | 1382.9 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 孙永浩 | 180 | 入围 | 否 | 1379.8278 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 钱小燕 | 180 | 入围 | 否 | 1381.832 | |||||
共16个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 电力迁移(户外电力管线的移位) | 输变电工程 | 建设单位与施工总包单位 | 251.0091 |
2 | 燃气迁移(燃气管的移位) | 建筑机电安装工程 | 建设单位与施工总包单位 | 125.5045 |
3 | 供水管道迁移(自来水管的移位) | 建筑机电安装工程 | 建设单位与施工总包单位 | 125.5045 |
4 | 弱电管线迁移(通信、有线等弱电管线的移位) | 电子和智能化工程 | 建设单位与施工总包单位 | 188.2568 |
合计 | 690.2749 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。